# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | সাতপাড়া মেইনরোড হইতে তামজিদ মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সি.সি ঢালাই করন প্রকল্প। | ০১-০৩-২০২৪ | ৩১-০৩-২০২৪ | 2 | কাবিটা | 175000 | ২৪-০৪-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
২ | ইটের সলিং | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০১ | এলজিএসপি | 90,000/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | সাতপাড়ায় ইটের সলিং | 02 | এলজিএসপি | 80,000/= | বাস্তবায়িত | |||
৪ | কালিকাপুর ইটের সলিং | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | 03 | এলজিএসপি | 90,000/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | আব্দুল্লাহপুর রাস্তায় মাটি ভরাট | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | 09 | এলজিএসপি | 41,000/= | বাস্তবায়িত | |
৬ | ছোটকুড়িপাইকা পানি নিস্কাশন ড্রেন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | 04 | এলজিএসপি | 1,00000/= (এক লক্ষ টাকা) | বাস্তবায়িত | |
৭ | হীরাপুর পানি নিস্কাশন ড্রেন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | 05 | এলজিএসপি | 1,00000/= (এক লক্ষ টাকা) | বাস্তবায়িত | |
৮ | আব্দুল্লাহপুর পুকুরে ঘাটলা নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | 09 | এলজিএসপি | 1,00000/= (এক লক্ষ টাকা) | বাস্তবায়িত | |
৯ | আরসিসি পাইপ স্থাপন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | সবকটি | এলজিএসপি | 63,934 | বাস্তবায়িত | |
১০ | বিদ্যালয় মাঠে মাটি ভরাট | ০৭ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
১১ | রাস্তার ভাঙা মেরামত | ৬ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
১২ | রাস্তায় মাটি ভরাট প্রকল্প | ০৬ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
১৩ | মাটি ভরাট | ০২ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
১৪ | পরিষদ কার্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
১৫ | কালিনগর রাস্তায় মাটি ভরাট | ০২ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
১৬ | ছোটকুড়িপাইকার রাস্তায় মাটি ভরাট | ০৪ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
১৭ | হীরাপুর রাস্তা ভাঙা মেরামত | ০৫ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
১৮ | হীরাপুর বিদ্যালয় মাঠে মাটি ভরাট | ০৫ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
১৯ | আব্দুল্লাহপুর কমিউনিটি ক্লিনিক মাঠে মাটি ভরাট | ০৯ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
২০ | ইটের সলিং | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৫ | ০১ | এলজিএসপি | ৯০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস