# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Road CC Casting Project from Satpara Main Road to Tamjid Mia's House. | 01-03-2024 | 31-03-2024 | 2 | kabita | 175000 | 24-04-2024 | বাস্তবায়িত |
2 | ইটের সলিং | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ০১ | lgsp | 90,000/- | বাস্তবায়িত | |
3 | সাতপাড়ায় ইটের সলিং | 02 | lgsp | 80,000/= | বাস্তবায়িত | |||
4 | কালিকাপুর ইটের সলিং | 31-05-2013 | 31-05-2013 | 03 | lgsp | 90,000/- | বাস্তবায়িত | |
5 | আব্দুল্লাহপুর রাস্তায় মাটি ভরাট | 31-05-2013 | 31-05-2013 | 09 | lgsp | 41,000/= | বাস্তবায়িত | |
6 | ছোটকুড়িপাইকা পানি নিস্কাশন ড্রেন | 31-05-2013 | 31-05-2013 | 04 | lgsp | 1,00000/= (এক লক্ষ টাকা) | বাস্তবায়িত | |
7 | হীরাপুর পানি নিস্কাশন ড্রেন | 31-05-2013 | 31-05-2013 | 05 | lgsp | 1,00000/= (এক লক্ষ টাকা) | বাস্তবায়িত | |
8 | আব্দুল্লাহপুর পুকুরে ঘাটলা নির্মাণ | 31-05-2013 | 31-05-2013 | 09 | lgsp | 1,00000/= (এক লক্ষ টাকা) | বাস্তবায়িত | |
9 | আরসিসি পাইপ স্থাপন | 31-05-2013 | 31-05-2013 | সবকটি | lgsp | 63,934 | বাস্তবায়িত | |
10 | বিদ্যালয় মাঠে মাটি ভরাট | ০৭ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
11 | রাস্তার ভাঙা মেরামত | ৬ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
12 | রাস্তায় মাটি ভরাট প্রকল্প | ০৬ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
13 | মাটি ভরাট | ০২ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
14 | পরিষদ কার্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প | tr | বাস্তবায়িত | |||||
15 | কালিনগর রাস্তায় মাটি ভরাট | ০২ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
16 | ছোটকুড়িপাইকার রাস্তায় মাটি ভরাট | ০৪ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
17 | হীরাপুর রাস্তা ভাঙা মেরামত | ০৫ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
18 | হীরাপুর বিদ্যালয় মাঠে মাটি ভরাট | ০৫ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
19 | আব্দুল্লাহপুর কমিউনিটি ক্লিনিক মাঠে মাটি ভরাট | ০৯ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
20 | ইটের সলিং | 30-06-2014 | 30-06-2015 | ০১ | lgsp | ৯০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS